◎ 객실요금
객실정보 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실명 | 유형 | 넓이 | 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 |
2G(스파,오션뷰) | 원룸(침실)+스파 | 0평 | 2명 | 4명 | 11만 | 13만 | 21만 | 22만 | 24만 | 27만 | 28만 | 29만 | 30만 | 33만 | 33만 | 33만 |
2R(스파,오션뷰) | 침대룸+거실+주방+화장실+스파 | 0평 | 2명 | 4명 | 12만 | 14만 | 22만 | 23만 | 25만 | 28만 | 29만 | 30만 | 31만 | 34만 | 34만 | 34만 |
2B(스파,오션뷰) | 침대룸+거실+주방+화장실+스파 | 0평 | 2명 | 4명 | 12만 | 14만 | 22만 | 23만 | 25만 | 28만 | 29만 | 30만 | 31만 | 34만 | 34만 | 34만 |
3R(스파,오션뷰) | 침대룸+거실+주방+화장실+스파 | 0평 | 2명 | 4명 | 13만 | 15만 | 23만 | 24만 | 26만 | 29만 | 30만 | 31만 | 32만 | 35만 | 35만 | 35만 |
3G(스파,오션뷰) | 원룸(침실)+스파 | 0평 | 2명 | 4명 | 12만 | 14만 | 22만 | 23만 | 25만 | 28만 | 29만 | 30만 | 31만 | 34만 | 34만 | 34만 |
3B(스파,오션뷰) | 침대룸+거실+주방+화장실+스파 | 0평 | 2명 | 4명 | 13만 | 15만 | 23만 | 24만 | 26만 | 29만 | 30만 | 31만 | 32만 | 35만 | 35만 | 35만 |
◎ 기본사항
◎ 입/퇴실 안내
◎ 유의사항
◎ 환불규정